深圳有哪些电子厂

问题一:深圳有什么好的电子厂 20分 全国来看 ,深圳的电子厂估计是最多的了吧,太多,看你怎么选择了。列举几个:富士康、华为 、中兴、比亚迪、创维 、康佳、华强、兆驰 、神州等等等等

问题二:深圳有那些待遇好的电子厂 华为 ,住友电工,兄弟高科,富士施乐 ,理光电子 ,环胜电子,泰科电子,惠科电子 ,爱普生,福群电子等都可以 。

深圳有哪些电子厂

问题三:深圳有哪些电子厂 以下是入选全国电子信息百强企业的15家深圳企业,前面的数字是在百强企业中的排名。

1 华为技术有限公司

4 中兴通讯股份有限公司

8 比亚迪股份有限公司

10 长城科技股份有限公司

13 深圳创维-RGB电子有限公司

19 康佳集团股份有限公司

22 深圳华强集团有限公司

42 深圳普联技术有限公司

52 深圳市兆驰股份有限公司

57 深圳市共进电子有限公司

64 深圳市神舟电脑股份有限公司

69 深圳市康冠技术有限公司

87 深圳市同洲电子股份有限公司

89 深圳市赛格集团有限公司

91 深圳桑达电子集团有限公司

其他的中小型电子厂不计其数

问题四:深圳大型电子厂有哪些 深圳大型企业有:富士康 ,比亚迪,伯恩光学,赐昌鞋业 ,联想电脑等。

问题五:深圳有什么好电子厂求推荐 现在工作越来越不好找,能找个差不多点的就可以了,有富士康 、天马精密、爱普生、环胜 、惠科、福群、泰科 、昊阳天宇、奋达、航嘉 、长城电脑、威明、村田等厂 ,可以直接去厂门口看看,要人的话会有直招 。

问题六:深圳有哪些大型的电子厂 华为 、富士康(巨无霸)、中兴、三诺 、赛格日立 、创维(电视)、康佳(电视);大工业区的日立、三星 、多彩; (从手机到电脑到电视到……甚至还有做音箱的)漫步者、麦博、奋达; 太多了,列举不完的 ,不然怎么有几千万人来深务工。。 。

问题七:深圳有哪些电子厂 华为 ,富士康,TPlink

问题八:深圳有那些大点的电子厂 中兴,华为 ,长城联想,奥林巴斯,三星,都在科技园 ,深圳工资最高的几个公司 。

问题九:现在深圳有那些电子厂是招男女普工的?急急急 来公明

问题十:深圳有什么电子厂 康佳,创维,腾讯 ,华为,富士康,比亚迪都是不错 的厂啊

你只要不买以下股票就可以了。6年以上不分红企业。

铁公鸡分红能力排行榜

排名 公司简称 行业 3年平均未分配利润(亿元) 3年平均净资产(亿元) 3年平均未分配利润/3年平均净资产(%) 2009年高管报酬同比增长率(%)

1 辽宁成大 金融服务 34.6 56.7 61.02 -19.93

2 七喜控股 信息设备 2.77 6.95 39.78 -12.77

深圳有哪些电子厂

3 中国高科 综合 3.18 8.05 39.48 18.4

4 中南建设 房地产 7.91 21.13 37.45 169.86

5 航天通信 交运设备 3.2 8.94 35.78 4.3

6 浪潮软件 信息服务 2.31 6.52 35.49 27.13

7 众和股份 纺织服装 1.81 5.2 34.81 16.63

8 金鹰股份 纺织服装 3.95 11.55 34.21 -7.51

9 大商股份 商业贸易 10.51 31.02 33.87 0.52

10 海虹控股 信息服务 4.47 13.32 33.56 0

11 同洲电子 家用电器 3.01 9.11 33.01 26.08

12 金马集团 有色金属 2.1 6.55 32.16 2.85

13 上海新梅 房地产 2.28 7.09 32.08 4.14

14 雪莱特 电子元器件 1.17 3.77 30.98 31.65

15 大亚科技 轻工制造 7.99 26.07 30.66 69.47

16 新野纺织 纺织服装 3.23 10.56 30.57 15.78

17 西南药业 医药生物 1.1 3.71 29.62 -3.83

18 长春经开 房地产 6.58 22.91 28.69 39.97

19 山下湖 农林牧渔 1.09 3.82 28.64 2.09

20 大恒科技 电子元器件 3.84 13.82 27.81 4.94

21 青岛双星 化工 3.41 12.52 27.2 -3.29

22 小天鹅A 家用电器 4.8 17.76 27 34.86

23 江苏阳光 纺织服装 8.03 31.34 25.61 4.82

24 标准股份 机械设备 3.09 12.37 25 78.76

25 太极集团 医药生物 4 17.33 23.06 -9.8

26 三爱富 化工 2.16 9.57 22.56 22.62

27 宏图高科 商业贸易 4.74 21.41 22.14 -15.31

28 中国玻纤 化工 6.25 29.11 21.48 -12.2

29 东安动力 机械设备 4.11 19.41 21.2 66.34

30 中通客车 交运设备 1.1 5.25 20.87 -26.22

31 通威股份 农林牧渔 2.96 14.25 20.75 29.45

深圳有哪些电子厂

32 富龙热电 公用事业 2.59 12.51 20.72 2.85

33 *ST鲁北 化工 3.59 17.32 20.7 15.63

34 长城电工 机械设备 2.12 11.13 19.01 -48.31

35 远兴能源 化工 3.94 20.72 19 2.76

36 罗牛山 农林牧渔 2.96 15.73 18.84 -1.14

37 时代科技 机械设备 1.27 6.77 18.82 -47.55

38 汉商集团 商业贸易 1.05 5.64 18.55 15.02

39 丰原药业 医药生物 1.21 6.57 18.47 23.82

40 湖北金环 化工 1.54 8.51 18.14 9.86

41 沈阳机床 机械设备 2.6 14.38 18.08 24.13

42 抚顺特钢 黑色金属 2.89 16.03 18.03 20.88

43 *ST建通 信息设备 1.08 6.06 17.78 -67.27

44 *ST工新 综合 1.49 8.4 17.72 -7.27

45 通化东宝 医药生物 2.62 15.31 17.09 0.98

46 *ST金花 医药生物 1.2 7.12 16.92 22.29

47 青山纸业 轻工制造 3.23 19.9 16.25 -19.02

48 乐凯胶片 轻工制造 1.59 9.86 16.09 -18.82

49 飞乐音响 电子元器件 1.49 9.4 15.82 15.89

50 民生投资 医药生物 1.1 7.01 15.63 36.61

51 上海普天 信息设备 1.91 12.33 15.48 40.76

52 爱使股份 综合 2.6 17.4 14.95 -11.13

53 综艺股份 信息服务 1.65 11.28 14.67 38.6

54 莫高股份 食品饮料 1.2 8.33 14.43 -3.28

55 双环科技 化工 3.1 21.67 14.32 -43.93

56 天音控股 商业贸易 2.98 21.9 13.6 5.34

57 南京中北 交通运输 1.27 9.61 13.19 12.28

58 闽福发A 综合 1.67 13.01 12.8 0.6

59 华资实业 食品饮料 2.72 21.37 12.73 -27.83

60 国风塑业 化工 1.28 10.14 12.63 12.85

61 华业地产 房地产 2.49 19.96 12.45 -17.62

62 大龙地产 房地产 1.62 13.42 12.06 -1.21

相关推荐

返回顶部