
浙江创智科技股份有限公司****:公司电话0573-83656009 ,公司邮箱148282409@qq.com,该公司在爱企查共有8条****,其中有电话号码3条 。
公司介绍:
浙江创智科技股份有限公司是2008-03-04在浙江省嘉兴市南湖区成立的责任有限公司 ,注册地址位于浙江省嘉兴市吉杨路126号310室。
浙江创智科技股份有限公司法定代表人刘健,注册资本1,018万(元),目前处于开业状态。
通过爱企查查看浙江创智科技股份有限公司更多经营信息和资讯 。
二月份解禁股名单
具体指哪方面的公司呢?上市的公司如果可以算权威的话 ,一下这些部分的长沙上市公司:
000156 *ST嘉瑞 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司
· 000157 中联重科 长沙中联重工科技发展股份有限公司
· 000419 通程控股 长沙通程控股股份有限公司
· 000428 G华天 湖南华天大酒店股份有限公司
· 000430 张家界 张家界旅游开发股份有限公司
· 000548 湖南投资 湖南投资集团股份有限公司
· 000549 湘火炬A 湘火炬汽车集团股份有限公司
· 000590 紫光古汉 清华紫光古汉生物制药股份有限公司
· 000622 *ST恒立 岳阳恒立冷气设备股份有限公司
· 000639 金德发展 湖南金德发展股份有限公司
· 000702 G正虹 湖南正虹科技发展股份有限公司
· 000722 G金果 湖南金果实业股份有限公司
· 000738 G*ST南摩 南方摩托股份有限公司
· 000748 *ST信息 长城信息产业股份有限公司
· 000787 *ST创智 创智信息科技股份有限公司
· 000799 酒鬼酒 酒鬼酒股份有限公司
· 000819 岳阳兴长 岳阳兴长石化股份有限公司
· 000900 现代投资 现代投资股份有限公司
· 000906 南方建材 南方建材股份有限公司
· 000908 *ST天一 湖南天一科技股份有限公司
· 000917 G电广 湖南电广传媒股份有限公司
· 000918 亚华控股 湖南亚华控股集团股份有限公司
· 000932 G华菱 湖南华菱管线股份有限公司
· 000989 G九芝堂 九芝堂股份有限公司
· 000998 G隆平 袁隆平农业高科技股份有限公司
· 003031 G三一 三一重工股份有限公司
· 003416 G湘电 湘潭电机股份有限公司
· 003458 时代新材 株洲时代新材料科技股份有限公司
· 003476 G湘邮 湖南湘邮科技股份有限公司
· 003478 力元新材 长沙力元新材料股份有限公司
· 003479 G千金 株洲千金药业股份有限公司
· 003961 G株冶 湖南株冶火炬金属股份有限公司
· 003963 G岳纸 岳阳纸业股份有限公司
· 003969 郴电国际 湖南郴电国际发展股份有限公司
· 003975 新五丰 湖南新五丰股份有限公司
· 003991 长丰汽车 湖南长丰汽车制造股份有限公司
· 600031 G三一 三一重工股份有限公司
· 600127 金健米业 湖南金健米业股份有限公司
· 600156 华升股份 湖南华升股份有限公司
· 600257 G水殖 湖南洞庭水殖股份有限公司
· 600286 *ST国瓷 湖南国光瓷业集团股份有限公司
· 600390 G金瑞 金瑞新材料科技股份有限公司
· 600416 G湘电 湘潭电机股份有限公司
· 600458 G时代 株洲时代新材料科技股份有限公司
· 600476 G湘邮 湖南湘邮科技股份有限公司
· 600478 力元新材 长沙力元新材料股份有限公司
· 600479 G千金 株洲千金药业股份有限公司
· 600599 浏阳花炮 湖南浏阳花炮股份有限公司
· 600731 G海利 湖南海利化工股份有限公司
· 600744 华银电力 湖南华银电力股份有限公司
· 600762 *ST金荔 衡阳市金荔科技农业股份有限公司
· 600961 G株冶 湖南株冶火炬金属股份有限公司
· 600963 G岳纸 岳阳纸业股份有限公司
· 600969 郴电国际 湖南郴电国际发展股份有限公司
· 600975 新五丰 湖南新五丰股份有限公司
· 600991 长丰汽车 湖南长丰汽车制造股份有限公司
退市股重新上市有什么影响?
2月份股票解禁流通时间表(名单)
股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型
601006 大秦铁路 2008-02-01 90907.70 351130.30 946545.41 首发战略配售股份

600290 华仪电气 2008-02-01 2181.23 11883.23 12518.77 股权分置限售股份
600158 中体产业 2008-02-01 26513.49 54548.57 18502.11 股权分置限售股份
002178 延华智能 2008-02-01 400.00 2000.00 6000.00 首发机构配售股份
002177 御银股份 2008-02-01 380.00 1900.00 5556.80 首发机构配售股份
002179 中航光电 2008-02-01 600.00 3000.00 8900.00 首发机构配售股份
000591 桐君阁 2008-02-01 653.88 6565.83 6511.84 股权分置限售股份
600141 兴发集团 2008-02-04 4500.00 14108.47 6891.53 定向增发机构配售股份
600832 东方明珠 2008-02-04 782.63 100895.43 98250.50 公开增发机构配售股份
600266 北京城建 2008-02-05 12100.00 35950.00 38150.00 定向增发机构配售股份
600617 联华合纤 2008-02-05 4828.64 5998.64 4265.00 股权分置限售股份
601857 中国石油 2008-02-05 100000.00 400000.00 15792207.78 首发机构配售股份
601166 兴业银行 2008-02-05 327900.00 398000.00 102000.00 首发原股东限售股份,首发战略配售股份
600159 大龙地产 2008-02-06 6100.03 19710.97 21789.19 股权分置限售股份
000096 广聚能源 2008-02-06 5280.00 33096.33 19703.67 股权分置限售股份
600758 ST红阳 2008-02-07 3271.00 9430.52 6545.00 股权分置限售股份
600193 创兴置业 2008-02-07 3356.00 13301.00 3479.00 股权分置限售股份
000876 新希望 2008-02-07 2113.00 32607.90 30450.55 股权分置限售股份
000708 大冶特钢 2008-02-07 504.00 18588.79 26352.05 股权分置限售股份
000032 深桑达A 2008-02-07 970.27 12409.81 6995.55 股权分置限售股份
600125 铁龙物流 2008-02-07 237.00 58575.26 25112.04 公开增发机构配售股份
600819 耀皮玻璃 2008-02-08 8066.80 15149.22 39225.78 股权分置限售股份
600113 浙江东日 2008-02-08 590.00 6700.00 5100.00 股权分置限售股份
600003 ST东北高 2008-02-08 18198.00 58098.00 63222.00 股权分置限售股份
002113 天润发展 2008-02-08 2348.00 4548.00 2852.00 首发原股东限售股份
002112 三变科技 2008-02-08 3952.91 5952.85 2047.15 首发原股东限售股份
600266 北京城建 2008-02-09 3000.00 38950.00 35150.00 股权分置限售股份
600405 动力源 2008-02-09 1043.44 20298.94 569.78 股权分置限售股份
600851 海欣股份 2008-02-09 15993.23 69599.52 4221.09 股权分置限售股份
000024 招商地产 2008-02-09 3094.11 34809.43 27054.39 股权分置限售股份
000787 *ST创智 2008-02-09 7666.64 34657.55 3203.87 股权分置限售股份
600234 ST天龙 2008-02-09 4333.09 11557.09 2903.33 股权分置限售股份
000859 国风塑业 2008-02-10 2102.40 29832.75 12215.25 股权分置限售股份
000826 合加资源 2008-02-10 998.21 10650.71 9313.52 股权分置限售股份
600791 天创置业 2008-02-10 252.97 12357.72 15947.28 股权分置限售股份
600232 金鹰股份 2008-02-10 1094.26 11171.91 12003.61 股权分置限售股份
600226 升华拜克 2008-02-10 177.98 16416.63 10619.99 股权分置限售股份
000762 西藏矿业 2008-02-10 3755.14 22012.37 3051.38 股权分置限售股份
600549 厦门钨业 2008-02-12 3797.50 27127.90 25332.10 定向增发机构配售股份
600836 界龙实业 2008-02-12 2600.00 11101.82 6318.37 定向增发机构配售股份
000779 ST派神 2008-02-12 1675.99 16942.23 1701.87 股权分置限售股份
600373 鑫新股份 2008-02-13 625.00 7435.55 5064.45 股权分置限售股份
600701 工大高新 2008-02-13 5917.82 40856.01 9022.18 股权分置限售股份
600650 锦江投资 2008-02-13 3579.56 20555.41 18500.60 股权分置限售股份
002182 云海金属 2008-02-13 960.00 4800.00 14400.00 首发机构配售股份
002180 万力达 2008-02-13 280.00 1400.00 4154.80 首发机构配售股份
000156 *ST嘉瑞 2008-02-13 2172.34 8565.91 3327.66 股权分置限售股份
000912 泸天化 2008-02-13 2925.00 29639.63 28860.37 股权分置限售股份
002183 怡亚通 2008-02-13 620.00 3100.00 9257.43 首发机构配售股份
000903 云内动力 2008-02-13 2997.00 26642.00 11178.00 股权分置限售股份
000048 *ST康达 2008-02-14 1953.84 24364.60 14712.27 股权分置限售股份
600661 交大南洋 2008-02-14 347.35 10245.08 7122.60 股权分置限售股份
000031 中粮地产 2008-02-14 4546.45 53820.52 36866.06 股权分置限售股份
000597 东北制药 2008-02-14 1519.05 18514.34 11866.66 股权分置限售股份
600591 上海航空 2008-02-14 13980.27 76745.17 31404.83 股权分置限售股份
600592 龙溪股份 2008-02-14 2250.00 8962.50 6037.50 股权分置限售股份
600208 新湖中宝 2008-02-14 1892.85 29133.71 147231.92 股权分置限售股份
股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型
000610 西安旅游 2008-02-14 2192.52 13806.07 5868.72 股权分置限售股份
000713 丰乐种业 2008-02-14 1125.00 16253.34 6246.66 股权分置限售股份
000550 江铃汽车 2008-02-14 4316.07 24568.19 27353.21 股权分置限售股份
600248 *ST秦丰 2008-02-15 3700.53 9788.73 4381.47 股权分置限售股份
600238 海南椰岛 2008-02-15 3447.15 15044.35 1555.65 股权分置限售股份
600755 厦门国贸 2008-02-15 1030.53 36838.99 12809.61 公开增发机构配售股份
000615 湖北金环 2008-02-15 2116.77 16451.31 4716.42 股权分置限售股份
002116 中国海诚 2008-02-15 2059.62 4959.62 6440.38 首发原股东限售股份

002115 三维通信 2008-02-15 1791.00 3791.00 4209.00 首发原股东限售股份
600139 *ST绵高 2008-02-15 1646.82 5174.82 3014.20 股权分置限售股份
000673 *ST大水 2008-02-15 1040.40 9606.43 11201.57 股权分置限售股份
002114 罗平锌电 2008-02-15 1414.80 3974.80 6239.20 首发原股东限售股份
000533 万家乐 2008-02-15 14801.40 38213.86 19354.14 股权分置限售股份
600679 金山开发 2008-02-16 1768.10 10022.68 8179.29 股权分置限售股份
600267 海正药业 2008-02-16 4492.80 25105.66 19822.34 股权分置限售股份
600107 美尔雅 2008-02-16 10104.10 28752.10 7247.90 股权分置限售股份
600138 中青旅 2008-02-16 504.87 25608.55 6341.45 股权分置限售股份
600376 天鸿宝业 2008-02-16 3243.40 17797.78 63182.22 股权分置限售股份
600648 外高桥 2008-02-16 1489.81 12729.20 41720.80 股权分置限售股份
600186 莲花味精 2008-02-16 24441.15 92691.15 13511.28 股权分置限售股份
000739 普洛康裕 2008-02-16 669.14 20924.77 4748.80 股权分置限售股份
600351 亚宝药业 2008-02-16 1387.13 10865.03 2447.48 股权分置限售股份
600704 中大股份 2008-02-17 2387.15 32726.08 4749.13 股权分置限售股份
600054 黄山旅游 2008-02-17 2271.75 14605.50 16929.50 股权分置限售股份
600482 风帆股份 2008-02-17 1090.00 13125.36 9924.64 股权分置限售股份
000567 海德股份 2008-02-17 555.50 11644.12 3475.88 股权分置限售股份
000029 深深房A 2008-02-17 5058.30 31996.18 57169.82 股权分置限售股份
002181 粤传媒 2008-02-18 400.00 4795.34 22140.18 首发机构配售股份
000601 韶能股份 2008-02-18 11110.00 75510.30 17044.86 定向增发机构配售股份
601111 中国国航 2008-02-18 35000.00 163900.00 620667.89 首发战略配售股份
002184 海得控制 2008-02-18 560.00 2800.00 8200.00 首发机构配售股份
002185 华天科技 2008-02-20 880.00 4400.00 13000.00 首发机构配售股份
002186 全聚德 2008-02-20 720.00 3600.00 10556.00 首发机构配售股份
600565 迪马股份 2008-02-20 1096.00 8393.60 11606.40 股权分置限售股份
000667 名流置业 2008-02-20 4996.37 73022.74 23202.54 股权分置限售股份
000790 华神集团 2008-02-21 1692.01 9524.47 5833.13 股权分置限售股份
600555 九龙山 2008-02-21 8690.00 21122.86 11327.14 股权分置限售股份
002188 新嘉联 2008-02-22 400.00 2000.00 6000.00 首发机构配售股份
002187 广百股份 2008-02-22 800.00 4000.00 12000.00 首发机构配售股份
600456 宝钛股份 2008-02-22 1487.31 20254.47 22772.10 公开增发机构配售股份
000524 东方宾馆 2008-02-22 2696.74 15762.37 11205.00 股权分置限售股份
000601 韶能股份 2008-02-23 1335.66 76845.96 15709.21 股权分置限售股份
000402 金融街 2008-02-25 9857.70 95194.44 42650.73 公开增发机构配售股份
600101 *ST明星 2008-02-26 3241.79 25472.74 6945.16 股权分置限售股份
600112 长征电气 2008-02-27 3874.47 17978.77 7851.05 股权分置限售股份
600165 宁夏恒力 2008-02-27 1939.54 16014.29 3381.06 股权分置限售股份
000793 华闻传媒 2008-02-27 6800.66 123742.31 12270.95 股权分置限售股份
600036 招商银行 2008-02-27 236262.88 707406.41 496900.08 股权分置限售股份
600530 交大昂立 2008-02-27 4711.20 20560.00 3440.00 股权分置限售股份
600529 山东药玻 2008-02-27 3488.00 20207.74 5530.28 定向增发机构配售股份
601003 柳钢股份 2008-02-27 1380.00 22780.00 119597.40 首发原股东限售股份
600622 嘉宝集团 2008-02-27 1641.68 28612.14 10949.69 股权分置限售股份
600588 用友软件 2008-02-28 3088.80 16707.60 6430.32 股权分置限售股份
600123 兰花科创 2008-02-28 1856.25 26107.50 14692.50 股权分置限售股份
000417 合肥百货 2008-02-28 2764.84 26057.02 10844.73 股权分置限售股份
000040 深鸿基 2008-02-28 2874.30 42469.45 4549.89 股权分置限售股份
在著名经济学家宋清辉看来,退市公司提交公司股票重新上市的申请材料只是“万里长征”的第一步。“目前监管层对于A股市场IPO的审核极为严格,在当下IPO审核趋严的背景下,长航油运 、创智科技最终能否实现重新上市还存在很大的不确定性。 ”宋清辉补充道 。
长油、创智重返A股胜算几何
曾经被A股淘汰而退入老三板的企业长航油运、创智科技 ,在“沉寂”许久之后宣布申请重新在A股上市,这让那些在老三板苦等多年的投资者们再次看到了曙光。不过,由于时间节点不同 ,两家准备申请重新上市的退市公司适用的标准并不相同,相比之下,长航油运面临的重新上市标准更为严苛。而两家退市公司目前只是提交审核申请 ,在从严审核IPO的大背景之下,两家退市公司最终能否重新上市还存在诸多不确定性。
长油 、创智欲重返A股
6月4日晚间,创智科技发布了关于拟向深交所申请恢复审核公司股票重新上市事宜的公告 。同日晚间 ,长航油运发布公告称向上交所提交重新上市申请材料,沪市首单重新上市申请出现。这也意味着两家退市公司开始申请重新回归A股。
根据长航油运发布的公告显示,在6月4日公司向上交所提交了公司股票重新上市的申请材料 。根据长航油运2017年年报显示 ,公司是招商局集团旗下从事油轮运输的平台,立足于液货运输主业,专注于国内外中小型油轮和化工气体等。值得一提的是,作为“央企退市第一股” ,长航油运在2014年被终止上市一事曾在资本市场掀起了不小的波澜。
据悉,长航油运于1997年6月在上交所登陆A股市场,因2010年、2011年、2012年连续三年亏损 ,长航油运股票于2013年5月14日被上交所暂停上市,并因2013年继续亏损于2014年6月5日被终止上市 。如今,在公司被终止上市的第四个年头 ,长航油运便“火速 ”向上交所提交了重新上市的申请材料。实际上,为实现重新上市,长航油运也做出了诸多努力 ,诸如,采取了剥离VLCC 、重塑商业模式,推进降低债务负担、调整转变经营模式等措施。财务数据显示 ,在2015-2017年长航油运实现的归属净利润分别约为6.28亿元、5.6亿元以及4.11亿元 。
另外一家退市公司创智科技在被中止重新上市审核近两年之后,于6月4日晚间也向深交所提交了恢复审核公司股票重新上市申请。据悉,创智科技于1997年6月在深交所上市,因公司2004-2006年连续三年亏损 ,公司股票在2007年5月被暂停上市。之后在2013年公司股票被终止上市,即创智科技在上市的第17个年头,公司股票从A股“落幕” 。
但距离被终止上市仅三年 ,创智科技便在2016年6月向深交所提交了股票重新上市的申请材料,在同年8月创智科技向深交所提交了公司股票重新上市申请的中止审核申请。如今,在被中止重新上市审核近两年之际 ,创智科技表示,公司向深交所提交恢复审核公司股票重新上市申请的事宜。创智科技的主营业务为手机研发、设计 、生产、销售、服务提供及品牌运营,以及移动互联网业务。财务数据显示 ,在2015-2017年创智科技实现的归属净利润分别约为4.22亿元 、4.21亿元以及2.82亿元 。
重新上市标准存差异
在长航油运、创智科技申请重新回归A股的消息发出后,关于退市股重新上市的话题就引起了市场的极大关注。在著名经济学家宋清辉看来,退市公司提交公司股票重新上市的申请材料只是“万里长征”的第一步。“目前监管层对于A股市场IPO的审核极为严格 ,在当下IPO审核趋严的背景下,长航油运、创智科技最终能否实现重新上市还存在很大的不确定性 。 ”宋清辉补充道。
据悉,重新上市标准存在“新老划断”,有新旧两个版本。其中 ,在2014年11月16日之前已退市并于2017年11月16日前申请重新上市的公司,可以按照2012年版的《上市规则》申请重新上市 。而根据深交所官网披露的《深交所退市公司重新上市实施办法》(2012年版)中第十五条规定“公司经审计财务会计报告的截止日距公司重新上市的申请日间隔应当不超过6个月”。对比创智科技于2016年6月30日向深交所提交的股票重新上市申请材料来看,创智科技可谓“卡点”递交了重新上市申请材料 ,创智科技符合2012年版本的重新上市规则。
通过对比新旧版本的重新上市规则发现,2012年版本的重新上市门槛较低,重新上市需要满足“最近两个会计年度净利润均为正值且累计超过2000万元(净利润以扣非前后孰低者为计算依据);最近一个会计年度经审计的期末净资产为正值 ”等条件 。但需要指出的是 ,天珑移动曾在2012年因盈利能力存不确定性而IPO折戟,之后根据创智科技2014年9月发布的重组草案显示,天珑移动作价42.3亿元注入。在宋清辉看来 ,如今创智科技2017年营收 、净利双降的情况不禁让市场对创智科技的持续盈利能力产生怀疑。
而对于不适用2012年版本重新上市规则的长航油运而言,新版重新上市规则要求则较为严苛 。长航油运需要满足2015年修订的重新上市办法,其中包括最近3个会计年度经审计的扣非净利润均为正值且累计超过3000万元;最近3个会计年度经营活动产生的现金流量净额累计超过5000万元 ,或者营业收入累计超过3亿元;最近1个会计年度经审计的期末净资产为正值等要求。
警惕在老三板盲目投资
长航油运、创智科技申请重新回归A股的举动,让老三板上的退市股再度吸引了投资者的目光。但业内人士提示风险称,目前监管层严把上市“入口关”,并且两家退市公司的重新上市之路还存在诸多不确定性 ,投资者应谨防风险。
北京商报记者通过Wind数据统计发现,截至目前,老三板共有59家挂牌公司 ,其中“在2015、2016以及2017年3个会计年度扣非净利润均为正,且累计超过3000万元”的企业共有天创5 、南洋5、二重5、华圣5以及粤金曼5等10家企业 。另外,多家公司也在推进重新上市进程。诸如 ,南洋5曾在去年11月发布的公告显示,公司正与中介机构积极推进重新上市相关工作。而根据媒体报道,天创5正与有关方面积极开展重新上市工作;首家主动退市的二重5也正在积极争取重新上市 。
资深投融资专家许小恒警示风险称 ,退市企业还是应从企业自身基本面和重新上市条件入手,逐条对照整顿,厘清自身经营逻辑。“并非所有的退市股都可以申请重新上市 ,投资者应警惕风险,切忌盲目跟风。诸如,创业板就没有重新上市制度,因欺诈发行而从创业板退市的欣泰电气就无法重新上市 。 ”许小恒如是说。
据悉 ,2014年6月在A股终止上市时长航油运的收盘价为0.83元/股,在进入老三板交易后公司股价曾连续多个涨停,截至目前的收盘价为4.31元/股。根据上交所披露的盘后公开交易信息显示 ,在长航油运终止上市的当天,即2014年6月4日,买入股票的前五大席位分别为招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 、国泰君安证券股份有限公司南昌站前路营业部等 。其中 ,招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部的累计买入金额最高,约为241万元。如果上述营业部买入长航油运一直持有,不难看出收益颇丰。
来自搜狐